Titan-Standards & Spezifikationen
Bei Titanium Seller bieten wir Titanprodukte an, die eine Vielzahl internationaler Industriestandards und Spezifikationen erfüllen. Diese Spezifikationen sind wesentlich für die Bestimmung der chemischen Zusammensetzung, der mechanischen Eigenschaften und anderer Merkmale von Titanlegierungen und stellen sicher, dass sie für verschiedene Anwendungen wie Luft- und Raumfahrt, medizinische Implantate und industrielle Zwecke geeignet sind. Nachfolgend finden Sie einige der am häufigsten verwendeten Titanspezifikationen.
Gängige Titanspezifikationen
| Spezifikation | Allgemeine Grade | Form | Standardzustand |
|---|---|---|---|
| AMS 2241 | Toleranzspezifikation | Stäbe & Draht | n/v |
| AMS 2242 | Toleranzspezifikation | Blech, Platte, Band | n/v |
| AMS 2631 | Titan, Titanlegierungen | Stäbe, Knüppel | Ultraschall |
| AMS 4901 | GR-2 (CP 40) | Blech, Platte, Band | Geglüht |
| AMS 4902 | GR-4 (CP-70) | Blech, Platte, Band | Geglüht |
| AMS 4903 | 6AL-4V | Blech, Platte, Band | Lösungsgeglüht |
| AMS 4904 | 6AL-4V | Blech, Platte, Band | Lösungsgeglüht und gealtert |
| AMS 4905 | 6AL-4V ELI | Platte | Beta-geglüht |
| AMS 4907 | 6AL-4V ELI | Blech, Platte, Band | Geglüht |
| AMS 4911 | 6AL-4V | Blech, Platte, Band | Geglüht |
| AMS 4918 | 6AL-6V-2SN | Blech, Platte, Band | Geglüht |
| AMS 4919 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Blech, Platte, Band | Duplex-geglüht |
| AMS 4921 | GR-4 (CP 70) | Stäbe, Draht, Schmiedeteile | Geglüht |
| AMS 4928 | 6AL-4V | Stäbe, Draht, Schmiedeteile | Geglüht |
| AMS 4930 | 6AL-4V ELI | Stäbe, Draht, Schmiedeteile | Geglüht |
| AMS 4965 | 6AL-4V | Stäbe, Draht, Schmiedeteile | Lösungsgeglüht und gealtert |
| AMS 4967 | 6AL-4V | Titanlegierungen, Stäbe, Schmiedeteile, Ringe, Draht | Geglüht, wärmebehandelbar (STA-Fähigkeitsspezifikation) |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Titanlegierungen, Stäbe, Schmiedeteile, Ringe, Draht | Lösungs- und Ausscheidungswärmebehandelt |
| AMS 6930 | 6AL-4V | Stäbe, Schmiedeteile | Lösungsgeglüht und gealtert |
| AMS 6931 | 6AL-4V | Stäbe, Schmiedeteile | Geglüht |
| AMS 6932 | 6AL-4V ELI | Stäbe, Schmiedeteile und Schmiedematerial | Geglüht |
| AMS 6935 | 6AL-6V-2SN | Stäbe, Schmiedeteile und Schmiedematerial | Lösungsgeglüht und gealtert |
| AMS 6936 | 6AL-6V-2SN | Stäbe, Schmiedeteile und Schmiedematerial | Geglüht |
| AMS 6905 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Stäbe, Schmiedeteile und Schmiedematerial | Duplex-geglüht |
| AMS 4975 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Stäbe, Draht, Ringe | Lösungs- und Ausscheidungswärmebehandelt |
| AMS 4976 | 6AL-2SN-4ZR-2MO | Schmiedeteile | Lösungs- und Ausscheidungswärmebehandelt |
| MIL-T-9046 | Mehrere Grade einschließlich GR-1 (CP 30), GR-2 (CP 40), GR-3 (CP 55), GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI | Blech, Band, Platte | Verschiedene Zustände |
| MIL-T-9047 | Mehrere Grade einschließlich GR-4 (CP 70), 6AL-4V, 6AL-4V ELI, 6AL-2SN-4ZR-2MO | Stäbe, Schmiedematerial | Verschiedene Zustände |
Internationale Titan-Spezifikationen
Titan wird weltweit in mehreren Ländern und Regionen standardisiert. Nachfolgend finden Sie einen Vergleich von Titangraden in internationalen Spezifikationen, einschließlich USA, Deutsches DIN, Luft- und Raumfahrt WL, Russisch, Britische Standards TA, Italienisch UNI 10221, Chinesisch und Japanisch.
| Spezifikation | Typ | ASTM | Deutsches DIN | Luft- und Raumfahrt WL | Russisch | Britische Standards TA | Italienisch (UNI 10221) | Chinesisch | Japanisch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GR-1 | BPSTWF | 1 | 3.7025 | 3.7024 | BTI-0 | Ti1-Type 1 | TA0(C.P.Ti) | TP270 | |
| GR-2 | 2 | 3.7035 | 3.7034 | BTI-0 | 2,3,4,5 | Ti2-Type 2 | TA1(C.P.Ti) | TP340 | |
| GR-3 | 3 | 3.7055 | 3.7054 | - | Ti3-Type 3 | TA2(C.P.Ti) | TP450 | ||
| GR-4 | 4 | 3.7065 | 3.7064 | 6,7,8,9 | Ti4-Type 4 | TA4(Ti-3Al) | TP550 | ||
| GR-7 | 7 | 3.7235 | Legierung 4200 | Ti2Pd-Type 7 | TA9 (Ti-0.2Pd) | Class 11 | TP340Pb | ||
| GR-5 | 5 | 3.7165 | 3.7164 | BT6, BT6S | TiAl6V4-Type 5 | TC4(Ti-6Al-4V) | Class 5 | ||
| GR-6 | 6 | 3.7115 | 3.7114 | BT5-1 | TiAl5Sn2.5-Type 6 | TA7(Ti-5Al-2.5Sn) | |||
| GR-9 | 9 | 3.7195 | 3.7194 | PT3V* | TiAl3V2,5-Type 9 |
Wichtige Hinweise
-
Materialauswahl: Bei der Auswahl von Titan für ein Projekt ist es wichtig, den richtigen Grade basierend auf den mechanischen Eigenschaften, der Korrosionsbeständigkeit und der thermischen Stabilität des Materials auszuwählen. Titanlegierungen gibt es in verschiedenen Graden wie Kommerziell reines (CP) und Alpha/Beta-Legierungen, die jeweils spezifische Vorteile für verschiedene Anwendungen bieten.
-
Fertigung & Wärmebehandlung: Titanlegierungen können spezielle Wärmebehandlungen oder Verarbeitungsbedingungen erfordern, um ihre Eigenschaften zu optimieren. Bedingungen wie Glühen, Lösungsbehandlung und Alterung können die Festigkeit und Duktilität des Materials erheblich beeinflussen.
-
Konformität mit Standards: Stellen Sie sicher, dass Ihr Material der richtigen Spezifikation für Ihre Anwendung entspricht. Ob für Luft- und Raumfahrt, Medizinprodukte oder industrielle Nutzung – Titanspezifikationen gewährleisten Materialkonsistenz und Leistungszuverlässigkeit.
Fazit
Das Verständnis der Titan-Standards und -Spezifikationen ist entscheidend für die Auswahl des richtigen Materials für jede Anwendung. Egal, ob Sie mit Titan in der Luft- und Raumfahrt, bei medizinischen Implantaten oder in industriellen Prozessen arbeiten, die Einhaltung der richtigen Spezifikationen stellt sicher, dass die verwendeten Titanprodukte optimal funktionieren.
Durch das Verweisen auf gängige Spezifikationen wie AMS, MIL und ASTM-Standards sowie internationale Spezifikationen können Sie die richtige Titanlegierung auswählen, die Ihren spezifischen Anforderungen entspricht. Wenn Sie weitere Unterstützung bei der Materialauswahl benötigen oder Fragen zu bestimmten Graden haben, Kontaktieren Sie uns gerne für Expertenberatung und Unterstützung.