Titanium (Grade 5) vs. Stainless Steel (316L)
| Eigenschaft | Titanium (Grade 5) | Stainless Steel (316L) |
|---|---|---|
| Dichte (g/cm³) | 4.43 ★ | 7.99 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 895-1000 ★ | 485-560 |
| Streckgrenze (MPa) | 828-910 ★ | 170-290 |
| Korrosionsbeständigkeit | Sehr gut (Meerwasser, Chloride) ★ | Gut (allgemein) |
| Kosten pro kg (USD/kg) | $42-65 | $3-6 ★ |
| Zerspanbarkeit | Schwierig | Einfach ★ |
| Biokompatibilität | Sehr gut ★ | Eingeschränkt |
| Gewicht zu Festigkeit | Überlegen ★ | Durchschnittlich |
Titanium (Grade 5) wählen, wenn
- ✓ Gewichtsersparnis entscheidend (Luftfahrt, Motorsport)
- ✓ Meerwasser- / Chloridbelastung
- ✓ Anwendungen für medizinische Implantate
- ✓ Langfristige Korrosionsbeständigkeit erforderlich
Stainless Steel (316L) wählen, wenn
- ✓ Budget steht im Vordergrund
- ✓ Allgemeine Korrosionsbeständigkeit ausreichend
- ✓ Gute Zerspanbarkeit erforderlich
- ✓ Standardformen kurzfristig verfügbar
Unsicher, welcher Werkstoff der richtige ist?
Nennen Sie uns Anwendung, Umgebung und Budget — wir empfehlen die passende Sorte.