Titanium (Grade 5) vs. Aluminum (7075-T6)
| Propiedad | Titanium (Grade 5) | Aluminum (7075-T6) |
|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 4.43 | 2.81 ★ |
| Resistencia a tracción (MPa) | 895-1000 ★ | 572 |
| Límite elástico (MPa) | 828-910 ★ | 503 |
| Temp. máx. de servicio (°C) | 400+ ★ | 120 |
| Resistencia a la corrosión | Excelente ★ | Buena (con recubrimiento) |
| Coste por kg (USD/kg) | $42-65 | $8-15 ★ |
| Resistencia a fatiga | Excelente ★ | Moderada |
Elija Titanium (Grade 5) cuando
- ✓ Temperatura elevada > 120 °C
- ✓ Se requiere vida a fatiga superior
- ✓ Resistencia a corrosión sin recubrimiento
- ✓ Componentes compactos de alta resistencia
Elija Aluminum (7075-T6) cuando
- ✓ El peso mínimo es el único objetivo
- ✓ Aplicaciones a baja temperatura
- ✓ Aplicaciones sensibles al coste
- ✓ Piezas estructurales grandes
¿No sabe qué material le conviene?
Indíquenos aplicación, entorno y presupuesto: le recomendaremos el grado óptimo.