Titanium (Grade 5) vs. Inconel 625
| Propiedad | Titanium (Grade 5) | Inconel 625 |
|---|---|---|
| Densidad (g/cm³) | 4.43 ★ | 8.44 |
| Resistencia a tracción (MPa) | 895-1000 | 827-1034 |
| Temp. máx. de servicio (°C) | 400 | 980 ★ |
| Resistencia a la corrosión | Excelente (oxidante) | Excelente (reductor + oxidante) ★ |
| Coste por kg (USD/kg) | $42-65 ★ | $80-150 |
| Peso | 45 % más ligero ★ | Referencia |
Elija Titanium (Grade 5) cuando
- ✓ El peso es crítico
- ✓ Medios oxidantes
- ✓ Sensible al coste pero con necesidad de resistencia a corrosión
- ✓ Servicio por debajo de 400 °C
Elija Inconel 625 cuando
- ✓ Se requiere alta temperatura > 400 °C
- ✓ Medios ácidos reductores
- ✓ Alta temperatura y corrosión combinadas
- ✓ Exposición nuclear o química extrema
¿No sabe qué material le conviene?
Indíquenos aplicación, entorno y presupuesto: le recomendaremos el grado óptimo.