Esta matriz muestra la disponibilidad completa de nuestros productos de titanio, circonio, niobio, níquel y cobalto en todos los grados que suministramos. El verde intenso indica material en stock; el verde claro, fabricación bajo pedido. Haga clic en cualquier celda para ver el detalle del producto.
| Forma de producto | Grade 1 TA1 | Grade 2 TA2 | Grade 4 TA3 | Grade 5 TC4 | Grade 7 TA9 | Grade 9 TA18 | Grade 12 TA10 | Grade 23 TC4 ELI | TA4 TA4 | TA15 TA15 | TC6 TC6 | TC11 TC11 | TC18 TC18 | Zirconium 702 | Zirconium 705 | TA8 TA8 | TB5 TB5 | TC2 TC2 | Niobium (Unalloyed) | Nickel 200 | Cobalt (Unalloyed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Rods & Bars | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Sheets & Plates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Titanium Tubes | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Pipes | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Wires | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Foils | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Titanium Forgings | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Mesh | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Anodes & Electrodes | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Anode Baskets | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Equipment | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Nuts & Bolts | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zirconium Materials | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Square Bars | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niobium Materials | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Nickel Tubes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Cobalt Foils | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
✓En stock
✓Disponible (bajo pedido)
—No disponible
17 product forms × 21 grades | 85 active combinations
¿No encuentra su combinación?
Trabajamos dentro del clúster del titanio de Baoji, que reúne más de 600 empresas de titanio. Si es metalúrgicamente posible, lo conseguimos.
Solicitar oferta a medida →