📊
Comparador de materiales de titanio
Compare dos grados de titanio en paralelo: tracción, límite elástico, alargamiento, densidad y más.
| Propiedad | Grade 2 | Grade 5 |
|---|---|---|
| Tipo | Commercially Pure | α+β Alloy (Ti-6Al-4V) |
| Densidad(g/cm³) | 4.51 | 4.43▲ |
| Resistencia a tracción (máx.)(MPa) | 450 | 1000▲ |
| Resistencia a tracción (mín.)(MPa) | 345 | 895▲ |
| Límite elástico (máx.)(MPa) | 410 | 910▲ |
| Límite elástico (mín)(MPa) | 275 | 828▲ |
| Alargamiento(%) | 20▲ | 10 |
| Módulo elástico(GPa) | 103 | 114▲ |
| Dureza(HB) | 200 | 334▲ |
| Punto de fusión(°C) | 1665▲ | 1660 |
| Aplicaciones | chemical processingmarineheat exchangersdesalination | aerospace structuresengine componentslanding gearmedical implantsmarine |
El resaltado verde indica el mejor valor de esa propiedad
¿Necesita ayuda para elegir? Nuestros ingenieros le asesoran →