Справочная библиотека
Таблица соответствия марок титана по стандартам
Одностраничная таблица соответствия марок титана по основным международным стандартам. Сопоставьте марку ASTM с её аналогом в GB/T (Китай), DIN/EN, ГОСТ (Россия), JIS или UNS.
| ASTM (USA) | GB/T (China) | DIN/EN (DE/EU) | GOST (Russia) | JIS (Japan) | UNS |
|---|---|---|---|---|---|
| Grade 1 | TA1 | 3.7025 | ВТ1-00 | TP270 | R50250 |
| Grade 2 | TA2 | 3.7035 | ВТ1-0 | TP340 | R50400 |
| Grade 3 | TA3 | 3.7055 | ВТ1-1 | TP450 | R50550 |
| Grade 4 | TA4 | 3.7065 | ВТ1-2 | TP550 | R50700 |
| Grade 5 | TC4 | 3.7165 | ВТ6 | TAB6400 | R56400 |
| Grade 7 | TA9 | 3.7235 | — | — | R52400 |
| Grade 9 | TA18 | 3.7195 | ПТ-3В | — | R56320 |
| Grade 12 | TA10 | 3.7105 | — | — | R53400 |
| Grade 23 | TC4 ELI | 3.7165-ELI | ВТ6С | — | R56407 |
| Grade 5 ELI | TC4 ELI | 3.7165-ELI | ВТ6С | — | R56407 |
| — | TA15 | — | ВТ20 | — | — |
| — | TA24 | — | — | — | — |
| — | TC11 | — | ВТ9 | — | — |
| — | TC18 | — | ВТ22 | — | — |
| Ti-6242 | — | — | — | — | R54520 |
| Ti Beta C | — | — | — | — | R58640 |
«—» означает отсутствие прямого стандартизованного аналога. Соответствия — это номинальные совпадения по химсоставу; для ответственных применений всегда проверяйте механические свойства и редакцию стандарта.
Стандарты ASTM и AMS
Область применения, формы и методы испытаний по стандарту.
Марки титана
Состав и механические свойства по маркам.
Матрица марка × форма
Какая марка доступна в какой форме продукции.
Нужно подобрать марку и получить расчёт?
Сообщите, по какому стандарту вы работаете — мы подберём аналог и рассчитаем стоимость с 600+ заводов Титановой долины Баоцзи.
Запросить расчёт →