📊
Сравнение титановых материалов
Сравните две марки титана рядом: прочность, предел текучести, удлинение, плотность и другое.
| Характеристика | Grade 2 | Grade 5 |
|---|---|---|
| Тип | Commercially Pure | α+β Alloy (Ti-6Al-4V) |
| Плотность(g/cm³) | 4.51 | 4.43▲ |
| Предел прочности (макс.)(MPa) | 450 | 1000▲ |
| Предел прочности (мин.)(MPa) | 345 | 895▲ |
| Предел текучести (макс.)(MPa) | 410 | 910▲ |
| Предел текучести (мин)(MPa) | 275 | 828▲ |
| Относительное удлинение(%) | 20▲ | 10 |
| Модуль упругости(GPa) | 103 | 114▲ |
| Твёрдость(HB) | 200 | 334▲ |
| Температура плавления(°C) | 1665▲ | 1660 |
| Применения | chemical processingmarineheat exchangersdesalination | aerospace structuresengine componentslanding gearmedical implantsmarine |
Зелёным отмечено лучшее значение по характеристике
Нужна помощь с выбором? Наши инженеры проконсультируют →