CP Titanium (Grade 1-4) vs. Titanium Alloys (Grade 5, 9, 23)
| Propiedad | CP Titanium (Grade 1-4) | Titanium Alloys (Grade 5, 9, 23) |
|---|---|---|
| Rango de resistencia (MPa) | 240-680 | 620-1000 ★ |
| Alargamiento (%) | 15-24 ★ | 10-15 |
| Conformabilidad | Excelente ★ | Limitada |
| Soldabilidad | Excelente ★ | Requiere experiencia |
| Coste | Inferior ★ | 40–100 % superior |
| Tratamiento térmico | No tratable térmicamente | Tratable térmicamente ★ |
| Aplicaciones | Químico, marino, general | Aeroespacial, médico, alto rendimiento |
Elija CP Titanium (Grade 1-4) cuando
- ✓ Tanques y tuberías de proceso químico
- ✓ Intercambiadores marinos
- ✓ Se requiere embutición o conformado
- ✓ Proyectos ajustados en presupuesto
Elija Titanium Alloys (Grade 5, 9, 23) cuando
- ✓ Piezas estructurales aeroespaciales
- ✓ Implantes médicos
- ✓ Relación resistencia-peso crítica
- ✓ Servicio a temperatura elevada
¿No sabe qué material le conviene?
Indíquenos aplicación, entorno y presupuesto: le recomendaremos el grado óptimo.