Grade 2 (CP Titanium) vs. Grade 5 (Ti-6Al-4V)
| Propiedad | Grade 2 (CP Titanium) | Grade 5 (Ti-6Al-4V) |
|---|---|---|
| Tipo | Comercialmente puro | Aleación α+β |
| Densidad (g/cm³) | 4.51 | 4.43 ★ |
| Resistencia a tracción (MPa) | 345-450 | 895-1000 ★ |
| Límite elástico (MPa) | 275-410 | 828-910 ★ |
| Alargamiento (%) | 20 ★ | 10 |
| Soldabilidad | Excelente ★ | Buena (requiere cuidado) |
| Coste | Inferior ★ | Superior (~60 % más) |
| Resistencia a la corrosión | Excelente | Excelente |
Elija Grade 2 (CP Titanium) cuando
- ✓ Equipos de proceso químico
- ✓ Intercambiadores y condensadores
- ✓ La soldabilidad es crítica
- ✓ Aplicaciones de corrosión general sensibles al coste
Elija Grade 5 (Ti-6Al-4V) cuando
- ✓ Componentes estructurales aeroespaciales
- ✓ Se requiere alta relación resistencia-peso
- ✓ Implantes médicos
- ✓ Aplicaciones a temperatura elevada
¿No sabe qué material le conviene?
Indíquenos aplicación, entorno y presupuesto: le recomendaremos el grado óptimo.