Grade 5 (Ti-6Al-4V) vs. Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI)
| Propiedad | Grade 5 (Ti-6Al-4V) | Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI) |
|---|---|---|
| Composición | Ti-6Al-4V | Ti-6Al-4V (Extra Low Interstitials) |
| Oxígeno máx. (wt%) | 0.20 | 0.13 ★ |
| Resistencia a tracción (MPa) | 895-1000 ★ | 828-965 |
| Tenacidad a fractura | Buena | Superior ★ |
| Biocompatibilidad | Buena | certificado según ASTM F136 ★ |
| Coste | Estándar ★ | 10–15 % de sobreprecio |
| Vida a fatiga | Buena | Superior ★ |
Elija Grade 5 (Ti-6Al-4V) cuando
- ✓ Estructuras aeroespaciales
- ✓ Aplicaciones generales de alta resistencia
- ✓ El coste es un factor
- ✓ Requisitos de fatiga estándar
Elija Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI) cuando
- ✓ Implantes médicos (cadera, columna, dental)
- ✓ Instrumental quirúrgico
- ✓ Aplicaciones criogénicas
- ✓ Se requiere máxima tenacidad a fractura
¿No sabe qué material le conviene?
Indíquenos aplicación, entorno y presupuesto: le recomendaremos el grado óptimo.