📊
Titan-Werkstoffvergleich
Zwei Titansorten direkt gegenüberstellen — Zugfestigkeit, Streckgrenze, Dehnung, Dichte und mehr.
| Eigenschaft | Grade 2 | Grade 5 |
|---|---|---|
| Typ | Commercially Pure | α+β Alloy (Ti-6Al-4V) |
| Dichte(g/cm³) | 4.51 | 4.43▲ |
| Zugfestigkeit (max.)(MPa) | 450 | 1000▲ |
| Zugfestigkeit (min.)(MPa) | 345 | 895▲ |
| Streckgrenze (max.)(MPa) | 410 | 910▲ |
| Streckgrenze (min)(MPa) | 275 | 828▲ |
| Bruchdehnung(%) | 20▲ | 10 |
| Elastizitätsmodul(GPa) | 103 | 114▲ |
| Härte(HB) | 200 | 334▲ |
| Schmelzpunkt(°C) | 1665▲ | 1660 |
| Anwendungen | chemical processingmarineheat exchangersdesalination | aerospace structuresengine componentslanding gearmedical implantsmarine |
Grün markiert den jeweils besseren Wert
Unsicher bei der Wahl? Unsere Ingenieure beraten Sie →