This matrix shows the complete availability of titanium, zirconium, niobium, nickel and cobalt products across all grades we supply. Solid green marks indicate in-stock items; light green marks indicate available-to-order. Click any cell to view product details.
| Product Form | Grade 1 TA1 | Grade 2 TA2 | Grade 4 TA3 | Grade 5 TC4 | Grade 7 TA9 | Grade 9 TA18 | Grade 12 TA10 | Grade 23 TC4 ELI | TA4 TA4 | TA15 TA15 | TC6 TC6 | TC11 TC11 | TC18 TC18 | Zirconium 702 | Zirconium 705 | TA8 TA8 | TB5 TB5 | TC2 TC2 | Niobium (Unalloyed) | Nickel 200 | Cobalt (Unalloyed) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titanium Rods & Bars | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Sheets & Plates | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Titanium Tubes | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Pipes | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Wires | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Foils | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — | — | — | — |
| Titanium Forgings | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Mesh | ✓ | ✓ | — | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Anodes & Electrodes | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Anode Baskets | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Equipment | ✓ | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Nuts & Bolts | — | ✓ | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zirconium Materials | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — |
| Titanium Square Bars | ✓ | ✓ | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Niobium Materials | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — | — |
| Nickel Tubes | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ | — |
| Cobalt Foils | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ✓ |
✓In Stock
✓Available (Custom Order)
—Not Available
17 product forms × 21 grades | 85 active combinations
Can't Find Your Combination?
We coordinate with 600+ manufacturers in Baoji's Titanium Valley. If it's metallurgically possible, we can source it.
Request Custom Quote →